Finding a pet-friendly rental can be challenging, but we’re here to make it easier for you! 💛 Below is our regularly updated list of pet-friendly apartments and houses in Cyprus, organized by city and municipality, to help you find the perfect place for you and your family (furry or not). Simply browse through the listings and click on the property titles for more details! 🏡🐾
Nicosia Municipality:
- 2-bedroom apartment | €750 | Nicosia Center
- 3-bedroom apartment | €900 | Nicosia Center
- 4-bedroom apartment | €1,500 | Nicosia Center
- 2-bedroom ground floor apartment €780 | Lykavitos
- 3-bedroom apartment | €890 | Lykavitos
- 2-bedroom apartment | €900 | Lykavitos
- 3-bedroom penthouse apartment | €1,800 | Lykavitos
- 3-bedroom whole floor apartment | €1,850 | Lykavitos
- 1-bedroom apartment | €550 | Agios Antonios
- 1-bedroom apartment | €650 | Agioi Omologites
- 2-bedroom ground floor apartment | €700 | Agioi Omologites
- 3-bedroom apartment | €750 | Agioi Omologites
- 3-bedroom apartment | €750 | Agioi Omologites
- 1-bedroom apartment | €800 | Agioi Omologites
- 2-bedroom apartment | €800 | Agioi Omologites
- 3-bedroom apartment | €950 | Agioi Omologites
- 3-bedroom apartment | €950 | Agioi Omologites
- 3-bedroom apartment | €1,150 | Agioi Omologites
- 2-bedroom apartment | €1,250 | Agioi Omologites
- 1-bedroom apartment | €550 | Kaimakli
- 2-bedroom apartment | €680 | Kaimakli
- 2-bedroom apartment | €800 | Kaimakli
- 3-bedroom apartment | €850 | Kaimakli
- 3-bedroom penthouse apartment | €850 | Kaimakli
- 1-bedroom apartment | €570 | Pallouriotissa
- 3-bedroom apartment | €850 | Pallouriotissa
- 3-bedroom apartment | €900 | Pallouriotissa
- 3-bedroom apartment | €900 | Pallouriotissa
- 3-bedroom penthouse apartment | €900 | Pallouriotissa
- 3-bedroom apartment | €950 | Pallouriotissa
- 2-bedroom apartment | €950 | Pallouriotissa
- 2-bedroom apartment | | €700 | Aglantzia
- 1-bedroom apartment | €750 | Aglantzia
- 1-bedroom apartment | €750 | Aglantzia
- 3-bedroom upper house | €800 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €800 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €800 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €850 | Aglantzia
- 3-bedroom ground floor maisonette | €850 | Aglantzia
- 3-bedroom apartment | €900 | Aglantzia
- 3-bedroom semi-detached house | €950 | Aglantzia
- 2-bedroom penthouse apartment | €1,000 | Aglantzia
- 2-bedroom semi-detached house | €1,100 | Aglantzia
- 4-bedroom apartment | €1,400 | Aglantzia
- 4-bedroom 3-floor apartment | €1,550 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €750 | Agios Andreas
- 3-bedroom apartment | €1,200 | Agios Andreas
- 2-bedroom penthouse apartment | €1,600 | Agios Andreas
- 2-bedroom penthouse apartment | €1,800 | Agios Andreas
- 2-bedroom semi-detached house | €900 | Agios Dometios
- 2-bedroom ground floor apartment | €780 | Makedonitissa
- 2-bedroom apartment | €785 | Makedonitissa
- 2-bedroom apartment | €1,050 | | Makedonitissa
- 3-bedroom semi-detached house | €1,200 | Makedonitissa
- 3-bedroom detached house | €1,200 | Makedonitissa
- 3-bedroom penthouse apartment | €1,250 | Makedonitissa
- 4-bedroom semi-detached house | €1,950 | Makedonitissa
- 4-bedroom detached house | €4,500 | Makedonitissa
- 1-bedroom apartment | €650 | Engomi
- 2-bedroom penthouse apartment | €880 | Engomi
- 2-bedroom semi-detached house | €900 | Engomi
- 1-bedroom apartment | €900 | Engomi
- 3-bedroom apartment | €930 | Engomi
- 2-bedroom apartment | €950 | Engomi
- 3-bedroom apartment | €980 | Engomi
- 3-bedroom 2-floor apartment | €1,100 | Engomi
- 2-bedroom apartment | €1,100 | Engomi
- 3-bedroom apartment | €1,300 | Engomi
- 3-bedroom apartment | €1,300 | Engomi
- 3-bedroom penthouse apartment | €1,400 | Engomi
- 5-bedroom apartment | €1,500 | Engomi
- 2-bedroom detached house | €1,600 | Engomi
- 3-bedroom detached house | €1,700 | Engomi
- 5-bedroom detached house | €3,500 | Engomi
Strovolos Municipality:
- 2-bedroom apartment | €790 | Acropoli
- 2-bedroom apartment | €850 | Acropoli
- 1-bedroom apartment | €850 | Acropoli
- 3-bedroom apartment | €1,050 | Acropoli
- 2-bedroom apartment | €1,100 | Acropoli
- 3-bedroom ground floor apartment | €1,200 | Acropoli
- 3-bedroom apartment | €1,300 | Acropoli
- 3-bedroom apartment | €1,300 | Acropoli
- 3-bedroom apartment | €1,250 | Dasoupoli
- 3-bedroom semi-detached house | | €1,300 | Dasoupoli
- 5-bedroom detached house | €4,300 | Dasoupoli
- 1-bedroom apartment | €585 | Strovolos
- Studio apartment | €600 | Strovolos
- 1-bedroom apartment | €650 | Strovolos
- 2-bedroom upper house | €700 | Strovolos
- 2-bedroom apartment | €700 | Strovolos
- 2-bedroom apartment | €730 | Strovolos
- 2-bedroom apartment | €750 | Strovolos
- 2-bedroom apartment | €750 | Strovolos
- 1-bedroom semi-basement apartment | €750 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €750 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €800 | Strovolos
- 2-bedroom apartment | €850 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €850 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €850 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €850 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €850 | Strovolos
- 1-bedroom apartment | €900 | Strovolos
- 2-bedroom penthouse apartment | €900 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €950 | Strovolos
- 4-bedroom semi-detached house | €1,050 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €1,000 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €1,100 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €1,200 | Strovolos
- 3-bedroom penthouse apartment | €1,400 | Strovolos
- 3-bedroom ground floor apartment | €1,500 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €1,550 | Strovolos
- 3-bedroom penthouse apartment | €1,700 | Strovolos
- 3-bedroom upper house | €1,800 | Strovolos
- 3-bedroom detached house | €1,800 | Strovolos
- 4-bedroom detached house | €1,800 | Strovolos
- 5-bedroom detached house | €3,700 | Strovolos
Latsia – Geri Municipality:
- 1-bedroom apartment | €565 | Latsia
- 1-bedroom apartment | €600 | Latsia
- 2-bedroom apartment | €850 | Latsia
- 3-bedroom apartment | €950 | Latsia
- 2-bedroom ground floor apartment | €1,000 | Latsia
- 4-bedroom semi-detached house | €2,500 | Latsia
- 4-bedroom detached house | €2,850 | Latsia
- 1-bedroom apartment | €630 | Geri
Lakatamia Municipality:
- 2-bedroom apartment | €700 | Lakatamia
- 2-bedroom apartment | €750 | Lakatamia
- 2-bedroom apartment | €900 | Lakatamia
- 1-bedroom apartment | €470 | Tseri
- 2-bedroom apartment | €680 | Tseri
- 2-bedroom apartment | €900 | Tseri
- 4-bedroom detached house | €2,500 | Tseri
- 3-bedroom apartment | €750 | Anthoupoli
South Nicosia – Idalion Municipality:
- 3-bedroom apartment | €1,400 | Dali
Nicosia Communities & Villages:
- 3-bedroom apartment | €700 | Agia Varvara
- 4-bedroom detached house | €1,400 | Sia
- 3-bedroom detached house | €2,200 | Psimolofou
Do you have pet-friendly properties for rent? Contact us at advertise@takemehome.com.cy to get them featured!