Finding a pet-friendly rental can be challenging, but we’re here to make it easier for you! 💛 Below is our regularly updated list of pet-friendly apartments and houses in Cyprus, organized by city and municipality, to help you find the perfect place for you and your family (furry or not). Simply browse through the listings and click on the property titles for more details! 🏡🐾
Nicosia
Nicosia Municipality:
- 2-bedroom apartment | €750 | Kaimakli
- 3-bedroom apartment | €780 | Kaimakli
- 3-bedroom apartment | €880 | Kaimakli
- 2-bedroom apartment | €950 | Agioi Omologites
- 3-bedroom apartment | €1,100 | Agioi Omologites
- 3-bedroom apartment | €1,600 | Agioi Omologites
- 4-bedroom ground-floor apartment | €2,000 | Agioi Omologites
- 2-bedroom apartment | €950 | Agios Antonios
- 2-bedroom apartment | €700 | Pallouriotissa
- 1-bedroom apartment | €750 | Pallouriotissa
- 3-bedroom apartment | €910 | Pallouriotissa
- 3-bedroom penthouse apartment | €1,500 | Pallouriotissa
- 1-bedroom apartment | €590 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €750 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €900 | Aglantzia
- 3-bedroom apartment | €1,000 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €1,200 | Aglantzia
- 4-bedroom semi-detached house | €1,550 | Aglantzia
- 5-bedroom semi-detached house | €7,500 | Aglantzia
- 2-bedroom apartment | €750 | Agios Dometios
- 3-bedroom apartment | €1,150 | Agios Dometios
- 5-bedroom detached house | €2,800 | Agios Dometios
- 3-bedroom apartment | €850 | Engomi
- 2-bedroom apartment | €850 | Engomi
- 2-bedroom ground-floor apartment | €970 | Engomi
- 3-bedroom apartment | €1,200 | Engomi
- 3-bedroom maisonette apartment | €2,700 | Engomi
- 5-bedroom detached house | €6,500 | Engomi
- 2-bedroom apartment | €800 | Nicosia
- 3-bedroom apartment | €1,000 | Nicosia
- 2-bedroom apartment | €2,150 | Nicosia
Strovolos Municipality:
- 3-bedroom apartment | €950 | Acropoli
- 2-bedroom ground-floor apartment | €1,000 | Acropoli
- 2-bedroom apartment | €1,100 | Acropoli
- 1-bedroom apartment | €600 | Dasoupoli
- 2-bedroom apartment | €800 | Dasoupoli
- 3-bedroom apartment | €900 | Dasoupoli
- 2-bedroom apartment | €960 | Dasoupoli
- 3-bedroom apartment | €1,050 | Dasoupoli
- 2-bedroom apartment | €1,150 | Dasoupoli
- 2-bedroom apartment | €1,150 | Dasoupoli
- 3-bedroom apartment | €1,150 | Dasoupoli
- 3-bedroom apartment | €1,500 | Dasoupoli
- 2-bedroom apartment | €800 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €830 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €830 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €850 | Strovolos
- 1-bedroom apartment | €950 | Strovolos
- 2-bedroom apartment | €960 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €1,200 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €1,300 | Strovolos
- 3-bedroom apartment | €1,600 | Strovolos
- 2-bedroom apartment | €1,600 | Strovolos
- 4-bedroom detached house | €1,750 | Strovolos
Lakatamia Municipality:
- 2-bedroom apartment | €800 | Lakatameia
- 2-bedroom apartment | €800 | Lakatameia
- 2-bedroom apartment | €850 | Lakatameia
- 2-bedroom apartment | €900 | Lakatameia
- 2-bedroom apartment | €900 | Lakatameia
- 2-bedroom apartment | €925 | Lakatameia
- 3-bedroom penthouse apartment | €1,000 | Lakatameia
- 3-bedroom apartment | €1,200 | Lakatameia
Limassol
Municipality of Eastern Limassol
- 3-bedroom semi-detached house | | €2,000 | Apostolos Loukas
- 3-bedroom semi-detached house | €2,300 | Agios Athanasios
- 3-bedroom apartment | €9,000 | Agios Tychon
Limassol Communities & Villages:
- 4-bedroom house | €800 | Trimiklini
- 3-bedroom house | €1,500 | Vasa Koilaniou
Do you have pet-friendly properties for rent? Contact us at advertise@takemehome.com.cy to get them featured!

